পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | সীল সরবরাহকারী থেকে সীল কিট জলবাহী তেল সীল | মেঘ: | কালো |
---|---|---|---|
উপাদান: | PU NBR PTFE | ব্যবহার: | ইঞ্জিন |
প্যাকিং: | কার্টন বাক্স | নমুনা: | উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7079828600 স্টিয়ারিং সীল কিট,ক্রলার ট্র্যাক্টর স্টিয়ারিং সীল কিট,D65 স্টিয়ারিং সীল কিট |
7079828600 D65 D85 লিফট টিফ্ট স্টিয়ারিং সিল কিট D65wx-15e0 ক্রলার ট্র্যাক্টর
Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator Hydraulic Oil Seals Element Components Excavator | |
শ্যাফ্ট সিল লিব-টাইপ | TC, TB, TCV, TCN, BAB, BABSL, DB, DC, TC4Y, ISPID |
পিস্টন সিল | STEP Seal, HBTS, SPGO, SPGW, SPG, OK-Seal, SPGA, SPGE, OHM, ODI, OKH, DAS, NCF, OUY |
পিস্টন রড সিল | আইডিআই, আইইউএইচ, আইএসআই, আইইউআইএস ইত্যাদি |
বাফার সীল | এইচবিওয়াই, এইচবিটিএস, এইচবিটি |
ডাস্ট ওয়াইপার সিল | DKB, DKBI, DKBZ, DKI, DWI, DSI, LBI |
ঘূর্ণমান সীল | ROI, SPN |
ব্যাক-আপ রিং | N4W, NY-নাইলন, BRT PTFE, BRT2, BRT3, BRN2 BRN3 |
এনবিআর ও-রিং সিল | ও-রিং, ডি-রিং, জি-রিং, ১.৯ মিমি, ২.৪ মিমি, ৩.৫ মিমি, ৫.৭ মিমি, ৮.৪ মিমি, ৩.১ মিমি |
প্রশ্ন ১। আপনার ছবিটি শিরোনামের সাথে কেন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?
A1. আপনি এখানে যে ছবিগুলি দেখেছেন সেগুলি অংশ নং এর সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। আপনি যদি আরও বিশদ দেখতে চান তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রশ্ন ২। আপনার ওয়েবসাইটে আমি যা চাই তা কেন খুঁজে পাচ্ছি না?
A2. সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করব।
প্রশ্ন ৩। আপনি কি শুধুমাত্র একটি পার্ট নাম্বারের জন্য উদ্ধৃতি দিতে পারেন?
A3. কেন না? আমরা একটি অংশ নম্বর বা মেশিন নম্বর বা আকার বা ছবি দ্বারা চেক করতে পারেন।
D65E-12 | |||||||
লিফট | 14X-63-01063 | ৬৫ মিমি | ৯৫ মিমি | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-01063 | ৬৫ মিমি | KOM-707-52-10660 | |||||
লিফট (ট্রিমিং) | 14X-63-07011 | ৬৫ মিমি | ৯৫ মিমি | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-07011 | ৬৫ মিমি | KOM-707-52-10660 | |||||
14X-63-07012 | ৬৫ মিমি | ৯৫ মিমি | KOM-707-98-28600 | ||||
14X-63-07012 | ৬৫ মিমি | KOM-707-52-10660 | |||||
রিপার | 14X-63-01052 | ৭০ মিমি | ১৪০ মিমি | KOM-০৭৭-৯৮-৫২১৩০ | |||
14X-63-01052 | ৭০ মিমি | KOM-707-52-10700 | |||||
টিল্ট | 14Y-63-01032 | ৭০ মিমি | ১৪০ মিমি | KOM-707-98-52140 | |||
14Y-63-01033 | ৭০ মিমি | ১৪০ মিমি | KOM-707-98-52140 | ||||
707-01-0C300 | ৭০ মিমি | ১৪০ মিমি | KOM-707-98-52210 | ||||
707-01-0C301 | ৭০ মিমি | ১৪০ মিমি | KOM-707-99-52160 | ||||
এলএইচ কেটে ফেলা | 14X-63-07030 | ৫৫ মিমি | ১২০ মিমি। | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07030 | ৫৫ মিমি | COM-07177-05530 | |||||
রিমিং আরএইচ | 14X-63-07040 | ৫৫ মিমি | ১২০ মিমি। | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07040 | ৫৫ মিমি | COM-07177-05530 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: SUNNY
টেল: 86 18605253464