|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আকার: | বিশেষ আকার | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | রাবার, EPDM | রঙ: | নীল সাদা |
| শৈলী: | হে রিং,যান্ত্রিক সীল | পণ্যের নাম: | বোতল ক্যাপ সিল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Nbr O রিং সীল,3.5 মিমি ও রিং সীল |
||
TFP TFG ব্যাকআপ pfte nbr pu ব্লু কালার সিল ওরিংয়ের জন্য
ব্যাক-আপ রিং BRT-এর কোনো উদ্দেশ্যমূলক সিলিং ফাংশন নেই।পরিবর্তে, তাদের নাম ইন্ডিজ হিসাবে, তারা প্রতিরক্ষামূলক এবং সহায়ক উপাদান
এক্সট্রুশন-প্রতিরোধী উপকরণ থেকে তৈরি যা সাধারণত h...
সুবিধাদি:
![]()
| খননকারী হাইড্রোলিক তেল সিল উপাদান উপাদান | |
| খাদ সীল ঠোঁট-টাইপ | TC, TB, TCV, TCN, BAB, BABSL, DB, DC, TC4Y, ISPID |
| পিস্টন সীল | স্টেপ সিল, HBTS, SPGO, SPGW, SPG, OK-Seal, SPGA, SPGE, OHM, ODI, OKH, DAS, NCF, OUY |
| পিস্টন রড সীল | IDI, IUH, ISI, IUIS, ইত্যাদি |
| বাফার সীল | HBY, HBTS, HBT |
| ডাস্ট ওয়াইপার সিল | DKB, DKBI, DKBZ, DKI, DWI, DSI, LBI |
| রোটারি সীল | ROI, SPN |
| ব্যাক-আপ রিং | N4W, NY-Nylon, BRT PTFE, BRT2, BRT3, BRN2 BRN3 |
| এনবিআর ও-রিং সিল | ও-রিং, ডি-রিং, জি-রিং, 1.9 মিমি, 2.4 মিমি, 3.5 মিমি, 5.7 মিমি, 8.4 মিমি, 3.1 মিমি |
| Saperate সীল | |||
| রড সীল | পিস্টন সীল | আংটি পরুন | HBY |
| ধুলো সীল | হে রিং কিট | ডি রিং কিট | বিআরটি |
| বুশ | এসআরসি | ROI | তেল ছাপ |
| এনসিএফ | ধাপ সীল | গ্যাস সিল | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: SUNNY
টেল: 86 18605253464