পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড আকার এবং কাস্টমাইজড | রঙ: | সবুজ, লাল, হলুদ |
---|---|---|---|
উপাদান: | ইপিডিএম, এফকেএম | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | জলবাহী পাম্প বা জলবাহী মোটর তেল সীল |
আবেদন: | truck. ট্রাক earth moving equipment পৃথিবী চলন্ত সরঞ্জাম | পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক পিইউ পলিউরেথেন ইউরেথেন অয়েল ওয়াইপার পিস্টন সীল, হাইড্রোলিক ভি সেট টেক্সটাইল রাবার তেল স |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খননকারী SKF রড সীল,5J8200 SKF রড সীল |
স্ক্যাভেটরের জন্য SKF রড সিল IDI 5J8200 xring oring হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সহ ডাবল সীল
না | szie | না | আকার | ||
1 | 40*50*6 | 34 | 75*90*9 | ||
2 | 40*50*7 | 35 | 75*95*12 | ||
3 | 40*50*8 | 36 | 80*100*12 | ||
4 | 45*55*6 | 37 | 80*90*6 | ||
5 | 45*55*7 | 38 | 80*90*8 | ||
6 | 45*55*8 | 39 | 80*93*10 | ||
7 | 50*60*6 | 40 | 80*95*10 | ||
8 | 50*60*7 | 41 | 80*95*9 | ||
9 | 50*60*8 | 42 | 85*100*10 | ||
10 | 50*63*10 | 43 | 85*100*9 | ||
11 | 50*65*9 | 44 | 85*105*12 | ||
12 | 55*65*6 | 45 | 90*105*9 | ||
13 | 55*65*7 | 46 | 90*110*12 | ||
14 | 55*65*8 | 47 | 95*110*10 | ||
15 | 55*68*10 | 48 | 95*110*9 | ||
16 | 55*70*9 | 49 | 95*115*12 | ||
17 | 55*71*12 | 50 | 100*115*10 | ||
18 | 55*75*12 | 51 | 100*115*9 | ||
19 | 60*70*6 | 52 | 100*120*12 | ||
20 | 60*71*7 | 53 | 105*120*10 | ||
21 | 60*73*10 | 54 | 105*120*9 | ||
22 | 60*75*9 | 55 | 105*125*15 | ||
23 | 60*80*12 | 56 | 110*125*10 | ||
24 | 65*75*6 | 57 | 110*130*12 | ||
25 | 65*75*8 | 58 | 110*130*15 | ||
26 | 65*78*10 | 59 | 115*130*10 | ||
27 | 65*80*9 | 60 | 115*135*15 | ||
28 | 65*85*12 | 61 | 120*140*10 | ||
29 | 70*80*6 | 62 | 120*140*15 | ||
30 | 70*83*10 | 63 | 125*140*9 | ||
31 | 70*90*12 | 64 | 130*145*10 | ||
32 | 75*85*8 | 65 | 130*145*9 | ||
33 | 75*88*10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: SUNNY
টেল: 86 18605253464