পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড/ননস্ট্যান্ডার্ড সাইজ | রঙ: | বাদামী |
---|---|---|---|
উপাদান: | এনবিআর | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড |
আবেদন: | শিল্প | পণ্যের নাম: | জলবাহী ভি সেট টেক্সটাইল রাবার তেল সীল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EX200 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল কিট,ZAX200 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল কিট,EX400 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল কিট |
EX200 ZAX200 12567 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিল কিট ZAX330 EX400
পণ্যর বিবরণ | |
নাম | হাইড্রোলিক সীল |
উপাদানের ধরন | NBR, EPDM, SILICONE, FKM, SBR, NR, ইত্যাদি। |
কঠোরতা পরিসীমা | 20-90 তীরে A |
রঙ | যে কোনো রঙ ঠিক আছে |
আকার | অঙ্কন মাত্রা অনুযায়ী |
সহনশীলতা স্ট্যান্ডার্ড | ISO2768-M বা ISO3302-1:2014 ক্লাস M2 |
উপাদান বৈশিষ্ট্য | নীচে রাবার উপকরণ বৈশিষ্ট্য দেখুন |
আবেদন | সব শিল্পের জন্য |
সার্টিফিকেট দেয় | UL, NSF61, KTW, W270, ACS, AS4020, WRAS, EN681, EN549, ROHS, REACH, USP ক্লাস ষষ্ঠ |
OEM / ODM | পাওয়া যায় |
প্যাকিং এর বিস্তারিত | PE প্লাস্টিকের ব্যাগ তারপর শক্ত কাগজে / আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
প্রশ্ন 1. কেন আপনার ছবি শিরোনামের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ?
A1.আপনি এখানে যে ছবিগুলি দেখেছেন তা অংশ নং এর সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে. আপনি আরও বিশদ দেখতে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রশ্ন 2. কেন আমি আপনার ওয়েবসাইটে আমার যা প্রয়োজন তা খুঁজে পাচ্ছি না?
A2. আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করব।
প্রশ্ন 3. আপনি কি শুধুমাত্র একটি অংশ নম্বরের জন্য উদ্ধৃত করতে পারেন?
A3. কেন নয়? আমরা একটি অংশ নং বা মেশিন নম্বর বা আকার বা ছবি দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: SUNNY
টেল: 86 18605253464