পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | এনবিআর | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড এবং ননস্ট্যান্ডার্ড |
---|---|---|---|
রঙ: | সবুজ | আকার: | উপলব্ধ |
শৈলী: | হাইড্রোলিক | বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধের |
মধ্যম: | তেল, জল, বাতাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | D1146 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ফ্রন্ট অয়েল সীল,6WG1 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ফ্রন্ট অয়েল সীল |
খননকারী ইঞ্জিনের জন্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ফ্রন্ট অয়েল সিল 4M40 D1146 6BD1 6WG1
ক্রanksহাফুটসামনেতেলসীল4এম40ডি11466বিডি16ডব্লিউজি1হয়কcranksহাফুটসামনেতেলসীলজন্যবিভিন্নমিটসubইশি4এম40ইঞ্জিন.এটাহয়তৈরিএরকটেকসইসিন্থেটিকরাবারউপাদানসঙ্গেভালabrasionএবংবিরোধী-বার্ধক্যবৈশিষ্ট্য.দ্যতেলসীলপ্রদান করেচমৎকারসুরক্ষাপ্রতিদ্যভিতরেএরদ্যইঞ্জিন.
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তেল সীল স্পেসিফিকেশন:
সংখ্যা | ইঞ্জিন | অর্ডার নম্বর | সংখ্যা | ইঞ্জিন | অর্ডার নম্বর | |
1 | 6D95(সামনে) | AE3297A | 30 | 6D95 (পিছন) | AW9063E | |
2 | 6D105(সামনে) | AE3409E | 31 | 6D105 (পিছন) | AH8279E | |
3 | 6D108(সামনে) | AE3409E | 32 | 6D108 (পিছন) | AW4395E | |
4 | 6D125(সামনে) | AE3962E | 33 | 6D125 (পিছন) | BZ2410G | |
5 | S6K(সামনে) | AE3527G | 34 | S6K(পিছন)N | AZ4291E | |
6 | S4K-T(সামনে) | AE3055A | 35 | S6K(পিছন) O | AH3673E | |
7 | S4F(সামনে) | AE3055A | 36 | S4K-T (পিছন) | BH3673E | |
8 | 4M40(সামনে) | BH5679 | 37 | S4F(পিছন) | AH3923 | |
9 | 6BD1/6BG1(সামনে) | AE3222R | 38 | 4M40 (পিছন) | BH5676F | |
10 | 4JB1 (সামনে) | AH2847S | 39 | 6BD1 (পিছন) এন | AH8279E | |
11 | 6SD1(সামনে) | AH7313Q | 40 | 6BD1 (পিছন) O | AH4079R | |
12 | 3LD1(সামনে) | AH28747S | 41 | 6BG1 (পিছন) এন | BH3732E | |
13 | 6D31(সামনের)N | AE3053F | 42 | 6BG1 (পিছন) O | AZ4079F | |
14 | 6D31(সামনের) O | AE3055A | 43 | 4BD1/4BA1 (পিছন) | BH2195E | |
15 | 6D34(সামনের)N | BZ5051E | 44 | 4BG1 (পিছন) | BH2153G | |
16 | 6D14/16(সামনে)N | BE4018E | 45 | 4JB1 (পিছন) | AH8846E | |
17 | 6D14/16(সামনে) O | AE7228P | 46 | 6SD1 (পিছন) | AH4347G | |
18 | 6D15(সামনের)N | BZ5412E | 47 | 6D31(পিছন)N | BH3528E | |
19 | 6D22(সামনের)N | BZ1335E | 48 | 6D31(পিছন) O | AH8307P | |
20 | 6D22(পিছন) O | AE3994A | 49 | 6D34(পিছন)N | BZ4603E | |
21 | 6D24(সামনে) | BZ1335E | 50 | 6D14/6D15/16(পিছন) এন | BZ2674E | |
22 | 3D84/4D84(সামনে) | AH3040 | 51 | 6D14/6D15(পিছন) O | AH7472P | |
23 | 3D84-FA | AP2240A | 52 | 6D22 (পিছন) | AZ8854P | |
24 | 3D94/4D94 | BH5444E | 53 | 6D24 (পিছন) | BH5946E | |
25 | 4D32(সামনে) | AE3053F | 54 | 6D24(পিছন)N | BZ5942E | |
26 | 4TNV94 | BH5444E | 55 | 3D78 (পিছন) | DH1445E | |
27 | K4N | AH2057 | 56 | 3D84/4D84/4T84L | BH1517F | |
28 | FD33 | AE3298E | 57 | 3D84-FA | AH3399 | |
29 | ZX330 | BZ4425E | 58 | 3D94/4D94 | AW8289F |
ক্রanksহাফুটসামনেতেলসীল4এম40ডি11466বিডি16ডব্লিউজি1জন্যExcavatorইঞ্জিনহয়একটিউন্নতcranksহাফুটসামনেতেলসীলপরিকল্পিতজন্যব্যবহারভিতরেকবৈচিত্র্যএরখননatorইঞ্জিন.এটাহয়তৈরিথেকেঅত্যন্তটেকসইসিন্থেটিকরাবারউপাদানযাঅফারউচ্চতরabrasionএবংপ্রতিরোধপ্রতিবার্ধক্য.এটাপ্রদান করেসর্বোত্তমsealingকর্মক্ষমতাএবংফাংশনহিসাবেকবাধাপ্রতিময়লা,ধুলো,এবংঅন্যান্যদূষণকারীথেকেপ্রবেশনদ্যইঞ্জিনএরঅভ্যন্তর.দ্যতেলসীলআছেহয়েছেপরিকল্পিতপ্রতিআছেককমঘর্ষণগুণাঙ্কএবংউচ্চতরতাপস্থানান্তরবৈশিষ্ট্য,যাসাহায্য করেহ্রাস করাঅপারেটিংতাপমাত্রাএবংবৃদ্ধি পায়দ্যদক্ষতাএরদ্যপদ্ধতি.এটাহয়এছাড়াওপ্রতিরোধীপ্রতিচাপ,কম্পন,এবংতাপমাত্রাপরিবর্তন,তৈরীএটাউপযুক্তজন্যকবৈচিত্র্যএরভারীকর্তব্যআবেদন.
ব্যক্তি যোগাযোগ: SUNNY
টেল: 86 18605253464