পণ্যের বিবরণ:
|
তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে 120°C | আবেদন: | ভ্রমণ মোটর |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধী, তাপ প্রতিরোধী, টেকসই | গ্যারান্টি: | 4 মাস |
দীর্ঘায়ু: | সম্প্রসারিত | নির্মাতা: | OEM বা পরে বাজার |
রঙ: | কালো | স্টক: | স্টকে |
শংসাপত্র: | ISO-9001 | নমুনা: | উপলব্ধ |
OEM এবং ODM: | স্বাগত | সর্বোচ্চ চাপ: | 40-45MPa |
চাপ রেটিং: | উচ্চ চাপ রেটিং | ব্যক্তিগতকৃত: | OEM এবং ODM স্বাগত জানানো হয় |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | E312B ভ্রমণ মোটর সিল কিট,E120B ভ্রমণ মোটর সিল কিট |
E120B E312B ভ্রমণ মোটর সিল কিট
চাকা লোডার সিল কিট
14589842 | 14589145 | 11708825 | 14589141 | 11712387 |
14589138 | 17253420 | 14513727 | 14589133 | 14589708 |
11990170 | 814815010 | 14589718 | 14589144 | 14589135 |
15153996 | 14589728 | 17238406 | 11708734 | 14589143 |
11712387 | 14513714 | 14625659 | 14589140 | 11708833 |
14589136 | 11705690 | 14589717 |
নামকরণ | এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্পের খুচরা যন্ত্রাংশ |
পার্ট নং। | CAT E120B এর জন্য ভ্রমণ মোটর মেরামত কিট |
নতুন | |
প্রাথমিক প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
অন্যান্য সীল কিট আমরা প্রদান করতে পারেন
১৪৪-১৫-২২৮৮১ | ১৩৪-১৫-১২৮৬০ | 14x-15-29210 | ১১৩-১৫-১২৮৭০ |
১৪৪-১৫-২২৮৭১ | ১৩৪-১৫-১২৮৭০ | 14x-15-29220 | ৫৬২-১৫-১৯২২০ |
১৪৫-১৫-৪২৮২০ | ১৪x-১৫-১৯২২০ | ১৪৪-১৫-২৯১১০ | ১২৫-১৫-২২৮৭০ |
৫৬৮-১৫-১২৮৪০ | ১৪৪-১৫-২২৮৮১ | ১১৩-১৫-১২৮৭০ | ২৩৮-১৫-১৯১০ |
৫৬৭-১৫-১২৮২০ | ১১৩-১৫-২৯২৫০ | ১৪৪-১৫-২২৮৮১ | ২৩২-১৫-১৯১০ |
১৪৫-১৫-৪২৮১০ | ৫৮২-১৫-১৯৪০ | ১৪৫-১৫-৪২৮১০ | ২৮৭-১৫-১৯১০ |
৫৬৮-১৫-১২৮৫০ | ১৫৪-১৫-২২৮৩১ | ১৪৪-১৫-২২৮৭১ | ১২৪-১৫-৪১৯১০ |
14x-15-19210 | 14x-15-29230 | 134-15-12840 | ১২৪-১৫-৪১৯২০ |
৫৬৭-১৫-১২৮২০ | ৫৬৯-১৫-১২৮৬০ | ১৩৪-১৫-১২৮৫০ | ২৩২-১৫-১৯২২০ |
৫৬২-১৫-১৯২২০ | ৫৬৮-১৫-১২৮৫০ | ১১৩-১৫-১২৮৭০ | ৪২৫-১৫-১৯২৫ |
৫৬২-১৫-১৯৩২০ | ৫৬২-১৫-১৯২৫ | ১৯৮-১৫-২৯২৩০ | 07012-10095 |
১৪৫-১৫-৪২৮২০ | 07012-20090 | ৫৬৭-১৫-১২৮২০ | 23S-15-21220 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: SUNNY
টেল: 86 18605253464